模块名称 | 参数内容(可增减) |
设备入库管理 | 设备编号,设备名称,型号规格,品牌名称,生产日期,保修期,供应商名称,购入价格,存放位置,备注信息 |
设备维护管理 | 设备编号,设备名称,维护类型,维护日期,维护内容,维护人员,维护费用,维护备注 |
设备领用管理 | 设备编号,设备名称,领用人员,领用日期,归还日期,领用备注 |
设备报废管理 | 设备编号,设备名称,报废日期,报废原因,报废处理方式,报废备注 |
设备调拨管理 | 设备编号,设备名称,调拨日期,调拨人员,调出仓库,调入仓库,调拨数量,调拨备注 |
设备盘点管理 | 设备编号,设备名称,盘点日期,盘点人员,盘点数量,盘点备注 |
设备借还管理 | 设备编号,设备名称,借出人员,借出日期,归还日期,借出备注 |
设备预警管理 | 设备编号,设备名称,预警类型,预警级别,预警日期,处理方式,预警备注 |
设备保养管理 | 设备编号,设备名称,保养类型,保养日期,保养内容,保养人员,保养费用,保养备注 |
设备出库管理 | 设备编号,设备名称,型号规格,出库日期,出库人员,领用部门,出库数量,领用用途,出库备注 |
设备归还管理 | 设备编号,设备名称,领用人员,归还日期,归还数量,归还状态,归还备注 |
设备状态管理 | 设备编号,设备名称,设备状态,设备位置,设备用途,设备备注 |
设备销售管理 | 设备编号,设备名称,售出日期,售出人员,售出价格,购买人员,购买日期,销售备注 |
设备查询管理 | 设备编号,设备名称,设备类型,设备状态,设备位置,设备用途,设备备注 |
设备统计管理 | 设备编号,设备名称,设备类型,设备状态,设备位置,设备用途,设备备注,数量统计,价格统计 |
设备保险管理 | 设备编号,设备名称,保险公司,保险价格,保险起始日期,保险终止日期,保险备注 |
设备移交管理 | 设备编号,设备名称,移交日期,移交人员,移交部门,移交原因,移交备注 |
设备验收管理 | 设备编号,设备名称,验收日期,验收人员,验收结果,验收备注 |
设备采购管理 | 设备编号,设备名称,设备类型,供应商名称,购买数量,购买日期,购买价格,采购备注 |
设备质保管理 | 设备编号,设备名称,质保类型,质保期限,质保起始日期,质保终止日期,质保备注 |
免费赠送: 1、1G~100G高速多线国内主机 2、.com、.com.cn、.cn域名任选其一 3、第一年免费技术支持、程序小范围改动 4、免费协助客户进行备案 5、免费后台管理操作教学 6、免费远程云端部署 |
|
系统价格: 1、首年价格:面议元/套 2、续费价格:面议元/年(从第二年开始收取) 3、框架类型:电脑版 + 手机版(响应式) 4、用户数量:不限制 5、另收费类型:微信端、APP(安卓、苹果)、WINDOWS |